Community Forum

    • Register
    • Login
    • Search
    • Blog
    • Categories
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups

    MicroTeleInfo V2 - Trames incohérentes

    MicroTéléinfo
    2
    5
    55
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • K
      krissam44 last edited by krissam44

      Bonjour,
      J'ai reçu hier un microTeleInfo V2, clef USB connectée à un PI3.
      Mon Linky est en mode standard.
      J'ai fait un premier test avec picocom :
      picocom -b 9600 -d 7 -p e -f N /dev/ttyUSB0

      voilà ce que j'obtiens :

      picocom v3.1
      
      port is        : /dev/ttyUSB0
      flowcontrol    : none
      baudrate is    : 9600
      parity is      : even
      databits are   : 7
      stopbits are   : 1
      escape is      : C-a
      local echo is  : no
      noinit is      : no
      noreset is     : no
      hangup is      : no
      nolock is      : no
      send_cmd is    : sz -vv
      receive_cmd is : rz -vv -E
      imap is        : 
      omap is        : 
      emap is        : crcrlf,delbs,
      logfile is     : none
      initstring     : none
      exit_after is  : not set
      exit is        : no
      
      Résultat :
      
      DATE	020004082003		=
      	     Weak-End   	1
      HPARF	 HEURE  SEMAINE 	&
      EAST	0554269604
      EASF00024888689	
      D 00	020507171	<
      F03	000000000	$
      AASF00	000000000	%
      EASF05	000000000	&
      EASF06	000000000	
      EASF07	000000000(	D 08000000000	)
      F09	000000000	*
      EASF10	000000000	"
      EASD01	023076757	E
      EASD02	0322400022
      D@02000000000	 
      EA 00	000000000	#
      IRMS1	003	1
      QRMS1	231	@
      PREF	12	B
      PCOQP	12	\
      SINSTS	00672	U
      SMAXSN	H23010505442604808
      R N1	H030100060339	08510	\
      CCASN	H230105183000	00522	;
      CCASN-1	020004080000	04144	^
      M1	230101183000	231	+
      STGE	003A4001	>
      MSG1	PAS DE          DR          	8
      
      	09510130206267	+
      RELAIS	000	B
      NTARF	01	N
      NJOURF	00	&
      NJOURF+1	00	B
      PJOURF+1	00008000 TI ONQTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILD NHL 	 NONQTILE NONUTILE NONUTILE	9
      
      ADSC	061861455877	G
      VTIC	02	J
      DATE	H230104082004<
      N     eek-End   	1	ARF	 HAURA  SEMAINE 	&
      EAST	055426960	4
      EASF01	034888688Z
      

      Même chose avec ce petit bout de pgm en python

      import time
      from datetime import datetime
      
      def main():
          with serial.Serial(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=9600, parity=serial.PARITY_EVEN, stopbits=serial.STOPBITS_TWO, bytesize=serial.SEVENBITS, timeout=2) as ser:
              line = ser.readline()       
              while True:
                  print("------> line : |%s|" % line)      
                  line = ser.readline()
                  
      if __name__ == '__main__':
          main()
      
      Résultat : 
      
      ------> line : |b'\x0000\x08030348970\tI\r\x08\x01\x01\x13\x0003\t000000000\t"\r\n'|
      ------> line : |b'AASD00\t000000000\t#\r\n'|
      ------> line : |b'IRMS1\t002\t0\r\n'|
      ------> line : |b'URMS1\t234\tC\r\n'|
      ------> line : |b'PREF\t12\tB\r\n'|
      ------> line : |b'PCOUP\t12\t\\\r\n'|
      ------> line : |b'SINSTS\t00410\x08\x0c\x0c\n'|
      ------> line : |b'SMAXS\x0c\x08\x08020004054030\t04941\t=\r\x08\x13\r\x01\x18\x13L-1\tH230101213911\t07854\t_\r\n'|
      ------> line : |b'CCASN\tH230106150000\x0802280\t=\r\x08\x02\x02\x00\x12\x0c\x081\t\x08030104150000\t00228\tW\r\n'|
      ------> line : |b'UIOY1\tH230106151000\t230\t&\r\n'|
      ------> line : |b'STGE\t003A0000\x08<\x0c\n'|
      ------> line : |b'MSG0\x08\x10\x00\x12\x00\x04\x04\x00         \rESSAGA         \t<\r\n'|
      ------> line : |b'PRM\t09510130206267\t+\r\n'|
      ------> line : |b'RELAIS\t000\t\x00\x0c\n'|
      ------> line : |b'NTARF\t00\x08\x0c\x08\n'|
      ------> line : |b'NJOUR\x04\x0800\x08\x04\x0c\n'|
      ------> line : |b'NJNT\x10\x04\n'|
      ------> line : |b'0\x0800\x08\x03\t\n'|
      ------> line : |b'\x10\x08\x0e\x14\x10\x04\n'|
      ------> line : |b'0\t0000\x03000 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONU\x14\x08\x0cD\x00\x0c\x0e\x0c\x10\x10\t\x0cE \x0c\x0f\x0cU\x10\tLE NONQPILE NONUTILE NONUTILE N\x0e\x0c\x10\x14\x08\x0cD\x08\x00\x08\x03\x02\n'|
      ------> line : |b'ADSC\t061861455877\tG\r\n'|
      ------> line : |b'VTIC\t02\tJ\r\n'|
      ------> line : |b'DATE\tH230106151318\x08\x08\x00\x0c\n'|
      ------> line : |b'NGTF\t\x00\x00\x00\x00\x00\x16DDJ\x0c\x00ld   \t1\r\x08\x0c\x14\x01R\x04\t \x08E\x11PE  SAMAINE \t&\r\n'|
      ------> line : |b'EAST\t055461549\t6\r\n'|
      ------> line : |b'EASF01\t034934378\tK\x0c\n'|
      ------> line : |b'EASF02\t000406060\x088\x08\n'|
      ------> line : |b'\x00\x00\x12\x0402\x08000000000\t$\r\x08E\x01\x13\x0400\t000000000\t%\r\n'|
      ------> line : |b'EASF01\t000000000\t&\r\n'|
      ------> line : |b"EASF06\t000000000\t'\r\n"|
      ------> line : |b'EASF07\t000000000\x08\x08\x0c\n'|
      ------> line : |b'E\x00\x12\x0408\x08000000000\t)\r\x08\x04\x01\x13\x0409\t000000000\t*\r\x08EASF10\t000000000\t"\r\n'|
      ------> line : |b'EASD01\t023092577\tC\r\n'|
      ------> line : |b'EASD02\t032368862\x08\x08\x08\n'|
      ------> line : |b'EAS\x0402\x08000000000\t \r\x08\x04\x00\x12\x0004\t000000000\t#\r\x08\t\x10MS1\t002\t0\r\x08URMS1\t230\tC\r\n'|
      ------> line : |b'PREF\t12\tB\r\n'|
      ------> line : |b'\x10\x03O\x15\x10\t12\tX\r\x08\x13\t\x0c\x13TS\t00010\tK\r\n'|
      ------> line : |b'SIAXSN\tH230106054032\t06961\t=\r\n'|
      ------> line : |b'SMAXSN-1\tH220004002811\t07814\t\x1f\r\x08\x03\x03\x01\x13\x0c\tH030106151000\t03390\t=\r\n'|
      ------> line : |b'CCASN-1\tH230106150000\x0800008\x08\x16\x0c\n'|
      ------> line : |b'\x10\x08\x0e\x180\x08\x08020104111000\t230\t&\t\x08\x13TGA\t003A0001\t>\r\n'|
      ------> line : |b'MSG1\tPAS DE          MESSAG\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x08<\t\x08\x10\x10\x0c\x0808510130004047\t+\r\x08\x10E\x08\x01IS\t000\tB\r\x08\x0cPARF\t01\tN\t\n'|
      ------> line : |b'NJOURF\t00\t&\r\n'|
      ------> line : |b'NJOQRF+1\t01\tC\r\n'|
      ------> line : |b'PJOURF+1\t0000C002 NONUTH\x08\x04\x00\x0cNN\x10\x14\x08\x0c\x05 \x0c\x0f\x0c\x15\x14\tLE NONQTILA NONUTILE NONUTILE NO\x0c\x14\x14\x08\x0cD\x00\x0c\x0e\x0c\x15\x14I\x08\x01 \x0c\x0fL\x11PILE NONUTILE\tE\r\x03\x02\x08\x00\x00\x12\x02\t041861055877\tG\r\x08\x14\x14IC\t02\tJ\r\x08D\x01PE\tH230106151319\t\tA\r\n'|
      ------> line : |b'NGTF\t     Week-End  \x00\x080\x08\n'|
      
      

      Help, s'il vous plait.

      PS : Sur la carte, j'ai mesuré la résistance R4 marquée 4.7K sur le board . J'obtiens 220 Ohms. Est-ce une explication ?

      Cordialement

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • K
        krissam44 last edited by

        Bonsoir,

        Personne pour m'aider à comprendre.
        Est-ce que la clef peut-être défectueuse ?

        Merci de votre aide.
        Cordialement

        Charles 1 Reply Last reply Reply Quote
        • Charles
          Charles @krissam44 last edited by

          Bonjour @krissam44, toutes les résistances sont maintenant aux valeurs correctes (je les change moi même sur les teleinfo V2 et c'est assez relou)

          Pouvez vous faire un essai avec les programmes de tests suivants
          https://github.com/hallard/python-teleinfo
          https://github.com/hallard/teleinfo-test

          ça peut aussi venir du câblage, il y a long de fils ? quels types ?

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • K
            krissam44 last edited by

            Bonsoir Charles,
            Je rentre de déplacement et je viens de voir votre réponse.
            J'ai fait les tests suivants en utilisant la bibliothèque python-teleinfo.
            un pgm comme proposé sur le github :

            #!/usr/bin/env python
            from teleinfo import Parser
            from teleinfo.hw_vendors import UTInfo2
            ti = Parser(UTInfo2(baudrate=9600))
            print (ti.get_frame())
            

            j'obtiens l'erreur :

              File "/home/pi/hallard/teleinfo-master/build/lib/test.py", line 4, in <module>
                ti = Parser(UTInfo2(baudrate=9600))
              File "/home/pi/hallard/teleinfo-master/build/lib/teleinfo/hw_vendors.py", line 52, in __init__
                super(UTInfo2, self).__init__(port, *args, **kwargs)
            TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'baudrate'
            
            

            Si je force la vitesse à 9600 dans hw_vendor.py pour ne pas utiliser d'argument 'baudrate", rien n'est transmis sur le terminal.

            Concernant le cablage, le dongle est relié au linky par 2 fins câbles rigides de 7cm et au PI par une rallonge USB M/F.

            Charles 1 Reply Last reply Reply Quote
            • Charles
              Charles @krissam44 last edited by

              @krissam44 merci pour le retour je vais voir ce qui ne va pas dans le script.

              En revanche je suis assez surpris vous sembliez avoir des données dans vos 1er messages (avec picocom) et maintenant semblez ne plus rien avoir c'est bien celà ?
              Il se peut que la sensibilité de votre compteur pose souci avec le module (ça arrive parfois avec le mode standard) Si vous n'êtes pas producteur vous pouvez demander à repasser en historique, au pire je vous reprend le module.

              Cordialement

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • First post
                Last post
              Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB