@Charles
Bonjour Charles,
Je déterre le sujet car j'avais réussi à créer flow node red pour épurer les données polluées et les intégrer dans Domoticz. Ca fonctionnait avec quelques bug mais globalement je pouvais lire mes données.
Problème : depuis 15 jours mon Wemos Tasmota en V12.1.1.2  ne renvoi plus de trame MQTT le code téléinfo n'arrive plus à traiter ma trame et j'ai ces logs dans la console (dont le code d'erreur buffer overflow)
06:53:53.986 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3B != 0x39
06:53:53.987 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5B != 0x3E
06:53:53.991 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3D != 0x44
06:53:54.243 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
06:53:54.490 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4F != 0x4C
06:53:54.492 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x50
06:53:54.498 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3D != 0x27
06:53:54.744 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x28
06:53:54.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x55
06:53:54.996 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3B != 0x41
06:53:54.998 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5F != 0x24
06:53:54.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x5B
06:53:55.233 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x56 != 0x58
06:53:55.238 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3B != 0x34
06:53:55.501 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NGTF":"      BASE      ","EASF03":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD02":52518559,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ3":999393,"ERQ4":5980466,"IRMS1":3,"URMS1":236,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":0,"SMAXSN-1":6796,"CCAIN":12,"STGE":"003A0301","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"LTARF":"      BASE      ","EAST":85091811,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF10":0,"EASD01":32573252,"EAIT":8244212,"ERQ1":4360930,"ERQ2":136537,"SMAXSN":3766,"CCAIN-1":0,"EASF02":36496683,"SMAXIN-1":4899,"UMOY1":237,"CCASN-1":352,"CCASN":362,"EASF06":0,"SMAXIN":804,"EASF01":48595128,"SINSTI":733}}
06:53:55.738 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2C != 0x24
06:53:55.740 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x25
06:53:55.746 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4B != 0x30
06:53:55.993 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4A != 0x30
06:53:56.237 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3C != 0x41
06:53:56.239 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x39
06:53:56.243 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3B != 0x3E
06:53:56.245 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x58
J'ai essayé avec la version V12.5.0 et c'est pire le module plante quand je branche la liaison TIC et la conf du Wemos Tasmota saute à chaque fois.
Pour info, j'ai téléchargé le firmware compilé sur ce lien:
https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/blob/firmware/firmware/tasmota/other/tasmota-teleinfo.bin.gz
J'ai remis le Pitinfo sur mon RPI3 pour tester, je lance cette commande
picocom -b 9600 -d 7 -p e -f n /dev/ttyAMA0
j'obtiens ça:
DATE	E230624072123		>
NGTF	      BASE      	<
LTARF	      BASE      	F
EAST	085091803	1
EASF01	048595120	D
EASF02	036496683	P
EASF03	000000000	$
EASF04	000000000	%
EASF05	000000000	&
EASF06	000000000	'
EASF07	000000000	(
EASF08	000000000	)
EASF09	000000000	*
EASF10	000000000	"
EASD01	032573244	>
EASD02	052518559	I
EASD03	000000000	"
EASD04	000000000	#
EAIT	008244172	!
ERQ1	004360930	T
ERQ2	000136522	O
ERQ3	000999325	"
ERQ4	005980440	\
IRMS1	002	0
URMS1	237	F
PREF	12	B
PCOUP	12	\
SINSTS	00455	T
SMAXSN	E230624035413	03766	A
SMAXSN-1	E230623214513	06796	$
SINSTI	00000	<
SMAXIN	E230624000000	00000	Q
SMAXIN-1	E230623132306	04899	[
CCASN	E230624070000	00352	:
CCASN-1	E230624063000	00610	W
CCAIN	E230624070000	00000	&
CCAIN-1	E230624063000	00000	F
UMOY1	E230624072000	236	0
STGE	003A0101	;
MSG1	PAS DE          MESSAGE         	<
PRM	12432850902420	+
RELAIS	000	B
NTARF	01	N
NJOURF	00	&
NJOURF+1	00	B
PJOURF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE	9
ADSC	031861721681	9
VTIC	02	J
DATE	E230624072124		?
NGTF	      BASE      	<
LTARF	      BASE      	F
EAST	085091803	1
EASF01	048595120	D
EASF02	036496683	P
EASF03	000000000	$
EASF04	000000000	%
EASF05	000000000	&
EASF06	000000000	'
EASF07	000000000	(
EASF08	000000000	)
EASF09	000000000	*
EASF10	000000000	"
EASD01	032573244	>
EASD02	052518559	I
EASD03	000000000	"
EASD04	000000000	#
EAIT	008244172	!
ERQ1	004360930	T
ERQ2	000136522	O
ERQ3	000999325	"
ERQ4	005980440	\
IRMS1	002	0
URMS1	237	F
PREF	12	B
PCOUP	12	\
SINSTS	00453	R
SMAXSN	E230624035413	03766	A
SMAXSN-1	E230623214513	06796	$
SINSTI	00000	<
SMAXIN	E230624000000	00000	Q
SMAXIN-1	E230623132306	04899	[
CCASN	E230624070000	00352	:
CCASN-1	E230624063000	00610	W
CCAIN	E230624070000	00000	&
CCAIN-1	E230624063000	00000	F
UMOY1	E230624072000	236	0
STGE	003A0101	;
MSG1	PAS DE          MESSAGE         	<
PRM	12432850902420	+
RELAIS	000	B
NTARF	01	N
NJOURF	00	&
NJOURF+1	00	B
PJOURF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE	9
ADSC	031861721681	9
VTIC	02	J
DATE	E230624072125		@
NGTF	      BASE      	<
LTARF	      BASE      	F
EAST	085091803	1
EASF01	048595120	D
EASF02	036496683	P
EASF03	000000000	$
EASF04	000000000	%
EASF05	000000000	&
EASF06	000000000	'
EASF07	000000000	(
EASF08	000000000	)
EASF09	000000000	*
EASF10	000000000	"
EASD01	032573244	>
EASD02	052518559	I
EASD03	000000000	"
EASD04	000000000	#
EAIT	008244172	!
ERQ1	004360930	T
ERQ2	000136522	O
ERQ3	000999325	"
ERQ4	005980440	\
IRMS1	002	0
URMS1	237	F
PREF	12	B
PCOUP	12	\
SINSTS	00454	S
SMAXSN	E230624035413	03766	A
SMAXSN-1	E230623214513	06796	$
SINSTI	00000	<
SMAXIN	E230624000000	00000	Q
SMAXIN-1	E230623132306	04899	[
CCASN	E230624070000	00352	:
CCASN-1	E230624063000	00610	W
CCAIN	E230624070000	00000	&
CCAIN-1	E230624063000	00000	F
UMOY1	E230624072000	236	0
STGE	003A0101	;
MSG1	PAS DE          MESSAGE         	<
PRM	12432850902420	+
RELAIS	000	B
NTARF	01	N
NJOURF	00	&
NJOURF+1	00	B
PJOURF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE	9
ADSC	031861721681	9
VTIC	02	J
DATE	E230624072126		A
NGTF	      BASE      	<
LTARF	      BASE      	F
EAST	085091803	1
EASF01	048595120	D
EASF02	036496683	P
EASF03	000000000	$
EASF04	000000000	%
EASF05	000000000	&
EASF06	000000000	'
EASF07	000000000	(
EASF08	000000000	)
EASF09	000000000	*
EASF10	000000000	"
EASD01	032573244	>
EASD02	052518559	I
EASD03	000000000	"
EASD04	000000000	#
EAIT	008244172	!
ERQ1	004360930	T
ERQ2	000136522	O
ERQ3	000999325	"
ERQ4	005980441	]
IRMS1	002	0
URMS1	237	F
PREF	12	B
PCOUP	12	\
SINSTS	00456	U
SMAXSN	E230624035413	03766	A
SMAXSN-1	E230623214513	06796	$
SINSTI	00000	<
SMAXIN	E230624000000	00000	Q
SMAXIN-1	E230623132
Terminating...
Skipping tty reset...
Thanks for using picocom
PJOURF+1 indique une valeur étrange?
Je pense que le buffer de réception du tasmota sature et le traitement des données ne peut pas être effectué.
Je viens de te commander le WeMos Teleinfo, on verra si le problème est lié à mon montage mais c'est pas sur... A suivre donc...